- Nosotros
- Locales
- Servicios
- EVENTOS
- NOTICIAS
- JUEGA Y GANA EL REGALO PERFECTO PARA PAPÁ!!!
- EN JUNIO TU PRIMA RINDE MAS EN EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA!!!
- Certificación Bureau Veritas
- Cuatro de cada cinco adultos consideran Internet como un derecho fundamental
- Sony comenzará a vender en junio televisores 3D en Japón
- Comienza conferencia de videojuegos con programas para iPhone como tema central
- Microsoft anuncia fechas para nuevos videojuegos de Xbox 360
- Heavy Rain, un videojuego con calidad cinematográfica
- Nuevo virus ataca 75.000 computadores en el mundo
- Versión de prueba de Windows 7 RC tiene los días contados
- Internet lo lleva al fondo del océano con Google Ocean Showcase
- Internet nos hará más inteligentes en 10 años, según encuesta con usuarios y expertos
- Servicios para encontrar miles de imágenes gratuitas en la Red
- YouTube permite bloquear contenidos no aptos para niños
- TV digitales con tecnología LCD, LED y plasma llegarán en abril al país
- Spotify, una alternativa para disfrutar de musica en línea
- Samsung se convirtió en la mayor empresa de tecnología
- Televisión en 3D: ya viene el contenido
- Bienes virtuales, un negocio millonario en Internet
- Nintendo y Microsoft, las firmas menos 'verdes' del sector tecnológico
- La tienda de aplicaciones de Apple completó 3.000 millones de descargas
- La versión 'grande' del Kindle también se venderá en Colombia
- Aprenda a blindar su Facebook
- Revelan en Twitter el próximo Google Phone
- Lista 'selección Colombia' que irá a mundial de videojuegos
- Nintendo lanzará el 21 de noviembre una consola Nintendo DS con pantallas más grandes
- Crean juego para computadores Mac cuyo premio para el usuario es borrar archivos del computador
- Comcel, a bajar tarifas a otras redes desde el viernes
- CNTV aplaza ocho días hábiles la fecha de cierre de la licitación del tercer canal
- Contáctenos
- Localización
Buscar
Inicio /
Inmuebles Disponibles
Inmuebles Disponibles
A continuación los inmuebles en ARRIENDO y VENTA
| INMUEBLES EN ARRIENDO | |||||
| LOCACION | No LOCAL | AREA CONSTRUIDA EN m2 | CONTACTO | ||
| LOCAL | 109 | 20,64 | 2564522 | 3108800989 | |
| LOCAL | 1-115 | 2,51 | 2100305 | 3143805070 | |
| LOCAL | 1-117 | 2,51 | 2564522 | 6556840 | |
| LOCAL | 1-119 | 10,18 | 3114675549 | ||
| LOCAL | 1-128 | 14,53 | 3103246842 | ||
| LOCAL | 2-13B | 14,38 | 3143944548 | ||
| LOCAL | 2-15 | 20,08 | 2327283 | 3112090219 | |
| LOCAL | 2-41 | 18,60 | 6231878 | 3174230079 3168301474 | |
| LOCAL | 2-43A | 19,84 | 3413266 | ||
| LOCAL | 2-79 | 14,54 | 3107796347 | 2177342 | |
| LOCAL | 2-81 | 12,27 | 3114531980 | ||
| LOCAL | 2-84 | 10,90 | 3132529953 | ||
| LOCAL | 2-85 | 14.10 | 2136486 | 3153920131 | |
| LOCAL | 2-88 | 14.10 | 6337720 | 3202585153 | |
| LOCAL | 2-100 | 22.50 | 3483488 | 3102225636 | |
| LOCAL | 2-104 | 15,63 | 2117544 / 45 | 3132842100 | |
| LOCAL | 2-102 | 15,49 | 3118025455 | 3173617452 | |
| LOCAL | 310 | 13,48 | 317 3617451 | 311 8025455 | |
| OFICINA | 3-313 | 16,61 | 3103188956 | ||
| INMUEBLES EN VENTA | |||||
| LOCACION | No. Local | AREA CONSTRUIDA EN m2 | CONTACTO | ||
| OFICINA | 3-308 | 21,93 | 311 4496893 | ||
| LOCAL | 2-33 | 14,86 | 6235049 | 3105550736 | |







